學院家庭經濟困難學生名單公示
日期:2023-10-20 17:23:49 發布人:dzxy 浏覽量:1151
![]()
| 2023級家庭經濟困難學生一欄表 | ||||||
| 序号 | 班級名稱 | 學号 | 姓名 | 性别 | 民主評議等級 | 備注 |
| 1 | 電氣231T | 20230201118 | 司*哲 | 男 | 比較困難 | |
| 2 | 電氣231T | 20230201130 | 張*帥 | 男 | 比較困難 | |
| 3 | 電氣231T | 20230201109 | 紀*淼 | 男 | 特别困難 | |
| 4 | 電氣231T | 20230201115 | 牛*豪 | 男 | 特别困難 | |
| 5 | 電氣231T | 20230201112 | 劉*碩 | 男 | 一般困難 | |
| 6 | 電氣231T | 20230201116 | 秦* | 男 | 一般困難 | |
| 7 | 電氣231T | 20230201123 | 王* | 男 | 一般困難 | |
| 8 | 電氣232T | 20230201202 | 朱*克 | 男 | 特别困難 | |
| 9 | 電氣232T | 20230201214 | 梁* | 男 | 特别困難 | |
| 10 | 電氣232T | 20230201226 | 王*龍 | 男 | 特别困難 | |
| 11 | 電氣232T | 20230201236 | 陳*丞 | 男 | 特别困難 | |
| 12 | 電氣232T | 20230201212 | 李*樂 | 男 | 一般困難 | |
| 13 | 電氣232T | 20230201229 | 許*飛 | 男 | 一般困難 | |
| 14 | 電氣233T | 20230201317 | 桑*宇 | 男 | 比較困難 | |
| 15 | 電氣233T | 20230201335 | 常*業 | 男 | 比較困難 | |
| 16 | 電氣233T | 20230201322 | 王*陽 | 男 | 特别困難 | |
| 17 | 電氣233T | 20230201331 | 張*斌 | 男 | 特别困難 | |
| 18 | 電氣233T | 20230201333 | 仲* | 男 | 特别困難 | |
| 19 | 電氣233T | 20230201307 | 何* | 男 | 一般困難 | |
| 20 | 電氣233T | 20230201329 | 郁* | 男 | 一般困難 | |
| 21 | 電氣234T | 20230201418 | 沈*龍 | 男 | 比較困難 | |
| 22 | 電氣234T | 20230201434 | 董* | 男 | 比較困難 | |
| 23 | 電氣234T | 20230201410 | 阚*成 | 男 | 特别困難 | |
| 24 | 電氣234T | 20230201415 | 潘* | 男 | 特别困難 | |
| 25 | 電氣234T | 20230201417 | 尚* | 男 | 特别困難 | |
| 26 | 電氣234T | 20230201419 | 孫*成 | 男 | 特别困難 | |
| 27 | 電氣234T | 20230201425 | 夏* | 男 | 特别困難 | |
| 28 | 電氣234T | 20230201402 | 賈* | 女 | 一般困難 | |
| 29 | 電氣235ZB | 20230201508 | 高*翔 | 男 | 特别困難 | |
| 30 | 電氣235zb | 20230201523 | 吳*昊 | 男 | 一般困難 | |
| 31 | 電氣236ZB | 20230201624 | 楊*輝 | 男 | 比較困難 | |
| 32 | 電氣236ZB | 20230201612 | 顧*鈺 | 男 | 特别困難 | |
| 33 | 電氣237 | 20230201701 | 宋*瑜 | 女 | 一般困難 | |
| 34 | 電氣237 | 20230201722 | 鄒*奇 | 男 | 一般困難 | |
| 35 | 電氣237 | 20230201737 | 李*龍 | 男 | 一般困難 | |
| 36 | 電氣237 | 20230201715 | 楊*濤 | 男 | 比較困難 | |
| 37 | 電氣237 | 20230201712 | 馬*鑫 | 男 | 比較困難 | |
| 38 | 電氣237 | 20230201718 | 陳* | 男 | 比較困難 | |
| 39 | 電氣237 | 20230201716 | 申*龍 | 男 | 特别困難 | |
| 40 | 電氣237 | 20230201739 | 李*帆 | 男 | 特别困難 | |
| 41 | 電氣237 | 20230201742 | 林*函 | 男 | 特别困難 | |
| 42 | 電信231T | 20230299102 | 張*怡 | 女 | 比較困難 | |
| 43 | 電信231T | 20230299113 | 嵇*傑 | 男 | 特别困難 | |
| 44 | 電信231T | 20230299119 | 劉*霖 | 男 | 特别困難 | |
| 45 | 電信231T | 20230299137 | 張* | 男 | 一般困難 | |
| 46 | 電信232 | 20230299207 | 楊*玲 | 女 | 比較困難 | |
| 47 | 電信232 | 20230299212 | 王*瑤 | 女 | 比較困難 | |
| 48 | 電信232 | 20230299237 | 阮*祥 | 男 | 比較困難 | |
| 49 | 電信232 | 20230299210 | 國*惠 | 女 | 特别困難 | |
| 50 | 電信232 | 20230299227 | 戚*彬 | 男 | 特别困難 | |
| 51 | 電信232 | 20230299238 | 王*祥 | 男 | 特别困難 | |
| 52 | 電信232 | 20230299240 | 楊*帥 | 男 | 特别困難 | |
| 53 | 電信232 | 20230299205 | 王*冰 | 女 | 一般困難 | |
| 54 | 電信232 | 20230299213 | 阮*豫 | 女 | 一般困難 | |
| 55 | 電信232 | 20230299242 | 張*地 | 男 | 一般困難 | |
| 56 | 動漫231T | 20230209105 | 徐* | 女 | 比較困難 | |
| 57 | 動漫231T | 20230209120 | 程* | 女 | 特别困難 | |
| 58 | 動漫231T | 20230209125 | 陳*雨 | 女 | 特别困難 | |
| 59 | 動漫231T | 20230209140 | 趙*新 | 男 | 特别困難 | |
| 60 | 動漫234 | 20230209408 | 吳* | 女 | 比較困難 | |
| 61 | 動漫234 | 20230209412 | 龍*英 | 女 | 特别困難 | |
| 62 | 動漫234 | 20230209417 | 馬*豪 | 男 | 特别困難 | |
| 63 | 動漫234 | 20230209418 | 張* | 男 | 特别困難 | |
| 64 | 動漫234 | 20230209401 | 龔*蓉 | 女 | 一般困難 | |
| 65 | 計算機230 | 20230204019 | 劉* | 男 | 比較困難 | |
| 66 | 計算機230 | 20230204005 | 周*靈 | 女 | 特别困難 | |
| 67 | 計算機230 | 20230204014 | 夏*邦 | 男 | 特别困難 | |
| 68 | 計算機230 | 20230204031 | 謝*傑 | 男 | 特别困難 | |
| 69 | 計算機230 | 20230204032 | 楊* | 男 | 特别困難 | |
| 70 | 計算機230 | 20230204033 | 韋*濤 | 男 | 特别困難 | |
| 71 | 計算機231T | 20230203107 | 谷*芬 | 女 | 特别困難 | |
| 72 | 計算機231T | 20230203115 | 嶽*翔 | 男 | 特别困難 | |
| 73 | 計算機231T | 20230203111 | 窦*微 | 女 | 一般困難 | |
| 74 | 計算機231T | 20230203121 | 王* | 男 | 一般困難 | |
| 75 | 計算機232T | 20230203217 | 王*凱 | 男 | 比較困難 | |
| 76 | 計算機232T | 20230203226 | 金* | 男 | 特别困難 | |
| 77 | 計算機232T | 20230203203 | 葛*冰 | 女 | 特别困難 | |
| 78 | 計算機232T | 20230203226 | 金* | 男 | 特别困難 | |
| 79 | 計算機232T | 20230203232 | 丁* | 男 | 一般困難 | |
| 80 | 計算機233T | 20230203307 | 宋*晴 | 女 | 比較困難 | |
| 81 | 計算機233T | 20230203329 | 韓* | 男 | 比較困難 | |
| 82 | 計算機233T | 20230203319 | 唐* | 男 | 特别困難 | |
| 83 | 計算機234T | 20230203408 | 舒*璐 | 女 | 特别困難 | |
| 84 | 計算機234T | 20230203418 | 徐* | 男 | 特别困難 | |
| 85 | 計算機235ZA | 20230203509 | 馬* | 女 | 比較困難 | |
| 86 | 計算機235ZA | 20230203504 | 劉*果 | 女 | 特别困難 | |
| 87 | 計算機235ZA | 20230203507 | 常*文 | 女 | 特别困難 | |
| 88 | 計算機235ZA | 20230203512 | 姚* | 女 | 特别困難 | |
| 89 | 計算機235ZA | 20230203517 | 華*龍 | 男 | 特别困難 | |
| 90 | 計算機235ZA | 20230203518 | 華*虎 | 男 | 特别困難 | |
| 91 | 計算機235ZA | 20230203533 | 李*耀 | 男 | 特别困難 | |
| 92 | 計算機235ZA | 20230203510 | 周*娟 | 女 | 一般困難 | |
| 93 | 計算機235ZA | 20230203521 | 王*飛 | 男 | 一般困難 | |
| 94 | 計算機235ZA | 20230203529 | 陳*郁 | 男 | 一般困難 | |
| 95 | 計算機236 | 20230203628 | 張* | 男 | 比較困難 | |
| 96 | 計算機236 | 20230203617 | 劉*森 | 男 | 特别困難 | |
| 97 | 計算機236 | 20230203622 | 張*良 | 男 | 一般困難 | |
| 98 | 計算機237 | 20230203711 | 牛* | 男 | 比較困難 | |
| 99 | 計算機237 | 20230203703 | 彭* | 女 | 比較困難 | |
| 100 | 計算機237 | 20230203705 | 吳*美 | 女 | 特别困難 | |
| 101 | 計算機237 | 20230203722 | 王*輝 | 男 | 特别困難 | |
| 102 | 計算機237 | 20230203707 | 安*祎 | 女 | 一般困難 | |
| 103 | 計算機238 | 20230203811 | 陳*秀 | 女 | 比較困難 | |
| 104 | 計算機238 | 20230203812 | 王*苑 | 女 | 比較困難 | |
| 105 | 計算機238 | 20230203822 | 婁*哲 | 男 | 比較困難 | |
| 106 | 計算機238 | 20230203829 | 劉* | 男 | 比較困難 | |
| 107 | 計算機238 | 20230203830 | 田* | 男 | 比較困難 | |
| 108 | 計算機238 | 20230203831 | 楊* | 男 | 比較困難 | |
| 109 | 計算機239 | 20230203903 | 黃*德 | 女 | 比較困難 | |
| 110 | 計算機239 | 20230203904 | 王*潔 | 女 | 比較困難 | |
| 111 | 計算機239 | 20230203905 | 楊*萍 | 女 | 比較困難 | |
| 112 | 計算機239 | 20230203906 | 陳*雨 | 女 | 一般困難 | |
| 113 | 軟件231T | 20230218110 | 張* | 女 | 特别困難 | |
| 114 | 軟件231T | 20230218114 | 朱*晨 | 男 | 特别困難 | |
| 115 | 軟件231T | 20230218130 | 李*洋 | 男 | 特别困難 | |
| 116 | 軟件231T | 20230218121 | 許*輝 | 男 | 一般困難 | |
| 117 | 軟件231T | 20230218122 | 吳* | 男 | 一般困難 | |
| 118 | 軟件232T | 20230218221 | 臯*豪 | 男 | 比較困難 | |
| 119 | 軟件232T | 20230218226 | 孟*俊 | 男 | 比較困難 | |
| 120 | 軟件232T | 20230218230 | 李*康 | 男 | 比較困難 | |
| 121 | 軟件232T | 20230218208 | 汪*然 | 男 | 特别困難 | |
| 122 | 軟件232T | 20230218223 | 李*霖 | 男 | 一般困難 | |
| 123 | 軟件233 | 20230218302 | 趙*玉 | 女 | 比較困難 | |
| 124 | 軟件233 | 20230218312 | 張*樂 | 男 | 比較困難 | |
| 125 | 軟件233 | 20230218315 | 高* | 男 | 比較困難 | |
| 126 | 軟件233 | 20230218305 | 喻*婷 | 女 | 特别困難 | |
| 127 | 通信231T(專本) | 20230230113 | 高*慧 | 女 | 特别困難 | |
| 128 | 通信231T(專本) | 20230230109 | 劉*茹 | 女 | 特别困難 | |
| 129 | 通信232T | 20230230205 | 陳* | 女 | 比較困難 | |
| 130 | 通信232T | 20230230219 | 王*皓 | 男 | 比較困難 | |
| 131 | 通信232T | 20230230210 | 鄭*斌 | 男 | 特别困難 | |
| 132 | 通信233 | 20230230301 | 張* | 女 | 比較困難 | |
| 133 | 通信233 | 20230230302 | 李* | 女 | 特别困難 | |
| 134 | 無人機231T | 20230210104 | 孔* | 男 | 特别困難 | |
| 135 | 無人機231T | 20230210107 | 孟*辰 | 男 | 特别困難 | |
| 136 | 無人機232ZA | 20230210203 | 朱*蘭 | 女 | 特别困難 | |
| 137 | 無人機232ZA | 20230210217 | 焦*傑 | 男 | 特别困難 | |
| 138 | 無人機233 | 20230210310 | 趙*霖 | 男 | 比較困難 | |
| 139 | 無人機233 | 20230210305 | 王*東 | 男 | 特别困難 | |
| 140 | 無人機233 | 20230210306 | 楊* | 男 | 特别困難 | |
| 141 | 物聯231T | 20230208108 | 李*涵 | 女 | 特别困難 | |
| 142 | 物聯231T | 20230208113 | 金* | 女 | 特别困難 | |
| 143 | 物聯231T | 20230208121 | 劉* | 女 | 特别困難 | |
| 144 | 物聯232ZB | 20230208226 | 李*蜀 | 男 | 特别困難 | |
| 145 | 物聯232ZB | 20230208231 | 馬*冰 | 男 | 特别困難 | |
| 146 | 物聯232ZB | 20230208201 | 郭*鳳 | 女 | 一般困難 | |
| 147 | 物聯233 | 20230208331 | 阮*傲 | 男 | 比較困難 | |
| 148 | 物聯233 | 20230208303 | 張*琪 | 女 | 特别困難 | |
| 149 | 物聯233 | 20230208334 | 郭*毅 | 男 | 特别困難 | |
| 150 | 信安231T | 20230260101 | 陸*宇 | 女 | 比較困難 | |
| 151 | 信安231T | 20230260104 | 董*宇 | 女 | 特别困難 | |
| 152 | 信安231T | 20230260112 | 範*锴 | 男 | 一般困難 | |
| 153 | 信安232ZA | 20230260203 | 楊*怡 | 女 | 特别困難 | |
| 154 | 信安233 | 20230260302 | 周*穎 | 女 | 比較困難 | |
| 155 | 雲計算231T | 20230219103 | 曹* | 女 | 比較困難 | |
| 156 | 雲計算232 | 20230219202 | 劉*果 | 男 | 比較困難 | |
