學院家庭經濟困難學生名單公示
日期:2023-10-09 10:49:59 發布人:dzxy 浏覽量:2140
![]()
| 2023年家庭經濟困難學生一覽表 | ||||
| 序号 | 班級名稱 | 學号 | 姓名 | 民主評議 |
| 1 | 電氣211T | 20210201103 | 蔡*奕 | 一般困難 |
| 2 | 電氣211T | 20210201104 | 程* | 特别困難 |
| 3 | 電氣211T | 20210201114 | 洪*星 | 一般困難 |
| 4 | 電氣211T | 20210201121 | 劉*傳 | 特别困難 |
| 5 | 電氣211T | 20210201124 | 馬*強 | 特别困難 |
| 6 | 電氣211T | 20210201131 | 王* | 比較困難 |
| 7 | 電氣211T | 20210201134 | 韋*傑 | 比較困難 |
| 8 | 電氣212Z | 20210201209 | 何* | 特别困難 |
| 9 | 電氣212Z | 20210201217 | 任*鵬 | 比較困難 |
| 10 | 電氣212Z | 20210201228 | 許*晨 | 一般困難 |
| 11 | 電氣212Z | 20210201230 | 楊* | 比較困難 |
| 12 | 電氣212Z | 20210201232 | 苑*喆 | 一般困難 |
| 13 | 電氣213Z | 20210201328 | 楊*正 | 比較困難 |
| 14 | 電氣213Z | 20210201329 | 楊*航 | 比較困難 |
| 15 | 電氣214 | 20210201401 | 楊* | 比較困難 |
| 16 | 電氣214 | 20210201403 | 段* | 比較困難 |
| 17 | 電氣214 | 20210201406 | 馮* | 特别困難 |
| 18 | 電氣214 | 20210201407 | 高*海 | 一般困難 |
| 19 | 電氣214 | 20210201408 | 苟* | 比較困難 |
| 20 | 電氣214 | 20210201410 | 韓*宴 | 比較困難 |
| 21 | 電氣214 | 20210201412 | 李*斌 | 一般困難 |
| 22 | 電氣214 | 20210201413 | 劉*龍 | 一般困難 |
| 23 | 電氣214 | 20210201415 | 莫*棟 | 比較困難 |
| 24 | 電氣214 | 20210201416 | 榮*天 | 一般困難 |
| 25 | 電氣214 | 20210201421 | 王*焱 | 比較困難 |
| 26 | 電氣214 | 20210201422 | 王*恒 | 特别困難 |
| 27 | 電氣214 | 20210201424 | 魏*遠 | 一般困難 |
| 28 | 電氣214 | 20210201427 | 張*浩 | 比較困難 |
| 29 | 電氣221T | 20220201105 | 崔*強 | 特别困難 |
| 30 | 電氣221T | 20220201107 | 董*魯 | 一般困難 |
| 31 | 電氣221T | 20220201112 | 黃*傑 | 特别困難 |
| 32 | 電氣221T | 20220201115 | 錢* | 一般困難 |
| 33 | 電氣222T | 20220201201 | 王*欣 | 比較困難 |
| 34 | 電氣222T | 20220201209 | 韓*杭 | 一般困難 |
| 35 | 電氣222T | 20220201212 | 李*然 | 特别困難 |
| 36 | 電氣222T | 20220201214 | 劉*玉 | 比較困難 |
| 37 | 電氣222T | 20220201217 | 王* | 比較困難 |
| 38 | 電氣223T | 20220201309 | 林* | 比較困難 |
| 39 | 電氣223T | 20220201310 | 劉*良 | 比較困難 |
| 40 | 電氣223T | 20220201319 | 談*京 | 比較困難 |
| 41 | 電氣224Z | 20220201452 | 張*坤 | 特别困難 |
| 42 | 電氣224Z | 20220201415 | 胡*俊 | 特别困難 |
| 43 | 電氣224Z | 20220201445 | 王*鳴 | 一般困難 |
| 44 | 電氣224Z | 20220201449 | 甫*翔 | 特别困難 |
| 45 | 電氣224Z | 20220201450 | 侯*伸 | 一般困難 |
| 46 | 電氣224Z | 20220201451 | 周*博 | 比較困難 |
| 47 | 電氣225 | 20220201501 | 王*冉 | 特别困難 |
| 48 | 電氣225 | 20220201502 | 李*昱 | 一般困難 |
| 49 | 電氣225 | 20220201504 | 李*松 | 一般困難 |
| 50 | 電氣225 | 20220201505 | 丁*翔 | 一般困難 |
| 51 | 電氣225 | 20220201507 | 李*通 | 特别困難 |
| 52 | 電氣225 | 20220201509 | 項*航 | 一般困難 |
| 53 | 電氣225 | 20220201514 | 趙*傑 | 比較困難 |
| 54 | 電氣225 | 20220201515 | 崔*陽 | 一般困難 |
| 55 | 電氣225 | 20220201516 | 朱*恒 | 一般困難 |
| 56 | 電氣225 | 20220201518 | 馮*恒 | 比較困難 |
| 57 | 電氣225 | 20220201520 | 殷*奧 | 一般困難 |
| 58 | 電子211D(3+3) | 20210204128 | 陳*豪 | 特别困難 |
| 59 | 電子211D(3+3) | 20210204121 | 曹*楠 | 比較困難 |
| 60 | 電子211D(3+3) | 20210204122 | 陳*豔 | 一般困難 |
| 61 | 電子221T | 20220204106 | 孫*建 | 特别困難 |
| 62 | 電子221T | 20220204110 | 張* | 特别困難 |
| 63 | 電子222D(3+3) | 20220204217 | 白* | 一般困難 |
| 64 | 電子222D(3+3) | 20220204220 | 曹* | 一般困難 |
| 65 | 電子223 | 20220204301 | 潘* | 比較困難 |
| 66 | 動漫212T | 20210107101 | 黃*慧 | 特别困難 |
| 67 | 動漫212T | 20210209216 | 張*秋 | 一般困難 |
| 68 | 動漫212T | 20210209218 | 朱*瑤 | 比較困難 |
| 69 | 動漫213Z | 20210209321 | 孔*貴 | 一般困難 |
| 70 | 動漫213Z | 20210209301 | 蔡*晗 | 一般困難 |
| 71 | 動漫213Z | 20210209306 | 李*哲 | 比較困難 |
| 72 | 動漫213Z | 20210209311 | 尤* | 一般困難 |
| 73 | 動漫213Z | 20210209328 | 宋*楊 | 一般困難 |
| 74 | 動漫214Z | 20210209414 | 支*雯 | 比較困難 |
| 75 | 動漫214Z | 20210209418 | 郭*龍 | 特别困難 |
| 76 | 動漫214Z | 20210209430 | 楊*欽 | 比較困難 |
| 77 | 動漫215 | 20210209533 | 宋*敏 | 特别困難 |
| 78 | 動漫215 | 20210209534 | 王*陽 | 比較困難 |
| 79 | 動漫215 | 20200209403 | 郭*慧 | 比較困難 |
| 80 | 動漫215 | 20200209422 | 曹*炫 | 比較困難 |
| 81 | 動漫215 | 20210209501 | 陳*梅 | 比較困難 |
| 82 | 動漫215 | 20210209504 | 韓*琪 | 比較困難 |
| 83 | 動漫215 | 20210209508 | 李* | 比較困難 |
| 84 | 動漫215 | 20210209511 | 劉*怡 | 比較困難 |
| 85 | 動漫215 | 20210209515 | 韋*園 | 特别困難 |
| 86 | 動漫215 | 20210209521 | 白*陽 | 比較困難 |
| 87 | 動漫215 | 20210209522 | 曹* | 特别困難 |
| 88 | 動漫215 | 20210209525 | 郝* | 比較困難 |
| 89 | 動漫215 | 20210209528 | 李*滔 | 比較困難 |
| 90 | 動漫215 | 20210209531 | 麥*浩 | 特别困難 |
| 91 | 動漫216 | 20210209614 | 宋*雪 | 特别困難 |
| 92 | 動漫216 | 20210209620 | 袁* | 特别困難 |
| 93 | 動漫216 | 20210209628 | 李*昊 | 比較困難 |
| 94 | 動漫216 | 20210209631 | 羅*鑫 | 特别困難 |
| 95 | 動漫216 | 20210209637 | 張*哲 | 特别困難 |
| 96 | 動漫221T | 20220209104 | 高*婷 | 一般困難 |
| 97 | 動漫221T | 20220209106 | 何* | 一般困難 |
| 98 | 動漫221T | 20220209108 | 劉*鳳 | 一般困難 |
| 99 | 動漫221T | 20220209112 | 王*宇 | 比較困難 |
| 100 | 動漫221T | 20220209116 | 嚴* | 比較困難 |
| 101 | 動漫221T | 20220209124 | 陳*越 | 比較困難 |
| 102 | 動漫221T | 20220209125 | 高*明 | 特别困難 |
| 103 | 動漫221T | 20220209145 | 張*帥 | 一般困難 |
| 104 | 動漫222Z | 20220209201 | 周*鳳 | 一般困難 |
| 105 | 動漫222Z | 20220209204 | 陳* | 一般困難 |
| 106 | 動漫222Z | 20220209211 | 夏*櫘 | 比較困難 |
| 107 | 動漫222Z | 20220209215 | 康*啡 | 比較困難 |
| 108 | 動漫222Z | 20220209222 | 高*霞 | 比較困難 |
| 109 | 動漫222Z | 20220209229 | 徐*熙睿 | 一般困難 |
| 110 | 動漫222Z | 20220209239 | 陳*松 | 特别困難 |
| 111 | 動漫222Z | 20220209241 | 賴* | 一般困難 |
| 112 | 動漫222Z | 20220209248 | 洪*駿 | 比較困難 |
| 113 | 動漫223 | 20220209302 | 潘*秀 | 特别困難 |
| 114 | 動漫223 | 20220209310 | 塗*晴 | 比較困難 |
| 115 | 動漫223 | 20220209311 | 柏*蝶 | 比較困難 |
| 116 | 動漫223 | 20220209312 | 傅* | 比較困難 |
| 117 | 動漫223 | 20220209313 | 朱*琦 | 比較困難 |
| 118 | 動漫223 | 20220209314 | 張*瑤 | 特别困難 |
| 119 | 動漫223 | 20220209316 | 史*軒 | 比較困難 |
| 120 | 動漫223 | 20220209317 | 宋*俊 | 比較困難 |
| 121 | 動漫223 | 20220209320 | 李*明 | 特别困難 |
| 122 | 動漫224D | 20220209413 | 張*帆 | 特别困難 |
| 123 | 計算機210(WEB前端3) | 20210204002 | 程*琴 | 比較困難 |
| 124 | 計算機210(WEB前端3) | 20210204010 | 宋*桐 | 比較困難 |
| 125 | 計算機210(WEB前端3) | 20210204019 | 崔*飛 | 比較困難 |
| 126 | 計算機210(WEB前端3) | 20210204020 | 段*波 | 比較困難 |
| 127 | 計算機210(WEB前端3) | 20210204021 | 高*文 | 比較困難 |
| 128 | 計算機210(WEB前端3) | 20210204032 | 史* | 比較困難 |
| 129 | 計算機210(WEB前端3) | 20210204041 | 楊*峰 | 比較困難 |
| 130 | 計算機210(WEB前端3) | 20210204043 | 袁*财 | 特别困難 |
| 131 | 計算機210(WEB前端3) | 20210204047 | 鄭*強 | 比較困難 |
| 132 | 計算機210(大數據2) | 20210204008 | 劉* | 比較困難 |
| 133 | 計算機210(大數據2) | 20210204018 | 程* | 比較困難 |
| 134 | 計算機210(大數據2) | 20210204022 | 顧*炜 | 特别困難 |
| 135 | 計算機210(大數據2) | 20210204037 | 王*蔔 | 特别困難 |
| 136 | 計算機210(大數據2) | 20210204048 | 祝*明 | 比較困難 |
| 137 | 計算機210(網絡2) | 20210204005 | 黃*潔 | 比較困難 |
| 138 | 計算機210(網絡2) | 20210204007 | 李* | 比較困難 |
| 139 | 計算機210(網絡2) | 20210204013 | 楊* | 比較困難 |
| 140 | 計算機210(網絡2) | 20210204015 | 張*秋 | 比較困難 |
| 141 | 計算機210(網絡2) | 20210204039 | 邢*玉 | 比較困難 |
| 142 | 計算機211D(WEB前端2) | 20210203121 | 陳*娜 | 特别困難 |
| 143 | 計算機211D(WEB前端2) | 20210203122 | 杜*賢 | 比較困難 |
| 144 | 計算機211D(WEB前端2) | 20210203131 | 張* | 比較困難 |
| 145 | 計算機211D(WEB前端2) | 20210203142 | 孫*慶 | 比較困難 |
| 146 | 計算機211D(大數據1) | 20210203129 | 徐*姣 | 比較困難 |
| 147 | 計算機211D(大數據1) | 20210203130 | 張*楠 | 特别困難 |
| 148 | 計算機211D(大數據1) | 20210203148 | 嶽*誠 | 一般困難 |
| 149 | 計算機212D | 20210203224 | 戈* | 特别困難 |
| 150 | 計算機212D(大數據1) | 20210203228 | 王* | 比較困難 |
| 151 | 計算機212D(大數據1) | 20210203235 | 衡* | 比較困難 |
| 152 | 計算機212D(大數據1) | 20210203239 | 柳*輝 | 比較困難 |
| 153 | 計算機212D(網絡2) | 20210203248 | 張* | 比較困難 |
| 154 | 計算機213T(WEB前端1) | 20210203304 | 劉* | 比較困難 |
| 155 | 計算機213T(WEB前端1) | 20210203310 | 張* | 特别困難 |
| 156 | 計算機213T(大數據1) | 20210203314 | 黃*男 | 一般困難 |
| 157 | 計算機213T(大數據1) | 20210203321 | 孫* | 比較困難 |
| 158 | 計算機213T(大數據1) | 20210203322 | 孫* | 一般困難 |
| 159 | 計算機213T(大數據1) | 20210203327 | 徐*富 | 特别困難 |
| 160 | 計算機213T(大數據1) | 20210203328 | 薛*楠 | 特别困難 |
| 161 | 計算機213T(大數據1) | 20210203329 | 張*真 | 一般困難 |
| 162 | 計算機213T(網絡2) | 20210203318 | 陸*楠 | 一般困難 |
| 163 | 計算機214T(WEB前端1) | 20210203420 | 孫*梁 | 比較困難 |
| 164 | 計算機214T(大數據1) | 20210203412 | 房*志 | 比較困難 |
| 165 | 計算機215T(WEB前端1) | 20210203502 | 陳*琪 | 比較困難 |
| 166 | 計算機215T(WEB前端1) | 20210203532 | 周*航 | 比較困難 |
| 167 | 計算機215T(大數據1) | 20210203501 | 蔔*萍 | 比較困難 |
| 168 | 計算機215T(大數據1) | 20210203519 | 倪*昂 | 一般困難 |
| 169 | 計算機215T(網絡2) | 20210203513 | 馮*成 | 比較困難 |
| 170 | 計算機216 | 20210203620 | 馮*業 | 比較困難 |
| 171 | 計算機216 | 20210203627 | 李* | 特别困難 |
| 172 | 計算機216(WEB前端2) | 20210203607 | 李*蘭 | 特别困難 |
| 173 | 計算機216(WEB前端2) | 20210203614 | 張*卓 | 特别困難 |
| 174 | 計算機216(WEB前端2) | 20210203617 | 陳* | 比較困難 |
| 175 | 計算機216(WEB前端2) | 20210203618 | 程*輝 | 特别困難 |
| 176 | 計算機216(WEB前端2) | 20210203621 | 高*松 | 特别困難 |
| 177 | 計算機216(WEB前端2) | 20210203647 | 鄒*琪 | 特别困難 |
| 178 | 計算機216(大數據2) | 20210203611 | 尉*涵 | 比較困難 |
| 179 | 計算機216(大數據2) | 20210203612 | 楊*宇 | 比較困難 |
| 180 | 計算機216(大數據2) | 20210203628 | 李*輝 | 特别困難 |
| 181 | 計算機216(大數據2) | 20210203636 | 王*衡 | 比較困難 |
| 182 | 計算機216(大數據2) | 20210203645 | 趙*鈞 | 特别困難 |
| 183 | 計算機216(網絡2) | 20210203604 | 胡*霞 | 特别困難 |
| 184 | 計算機216(網絡2) | 20210203630 | 呂*強 | 特别困難 |
| 185 | 計算機217 | 20210203706 | 李*清 | 一般困難 |
| 186 | 計算機217 | 20210203708 | 陸*翠 | 一般困難 |
| 187 | 計算機217(WEB前端2) | 20210203702 | 單*蓮 | 比較困難 |
| 188 | 計算機217(WEB前端2) | 20210203705 | 賈*榕 | 比較困難 |
| 189 | 計算機217(WEB前端2) | 20210203718 | 程*真 | 一般困難 |
| 190 | 計算機217(WEB前端2) | 20210203719 | 代*放 | 一般困難 |
| 191 | 計算機217(WEB前端3) | 20210203729 | 劉* | 特别困難 |
| 192 | 計算機217(大數據2) | 20210203717 | 陳*康 | 一般困難 |
| 193 | 計算機217(網絡2) | 20210203743 | 嶽*豪 | 一般困難 |
| 194 | 計算機217(網絡2) | 20210203746 | 趙* | 比較困難 |
| 195 | 計算機217(網絡2) | 20210203701 | 曹*祥 | 一般困難 |
| 196 | 計算機217(網絡2) | 20210203716 | 朱*鳳 | 比較困難 |
| 197 | 計算機217(網絡2) | 20210203734 | 陶*金 | 特别困難 |
| 198 | 計算機218(WEB前端3) | 20210203825 | 黃*揚 | 比較困難 |
| 199 | 計算機218(WEB前端3) | 20210203826 | 蔣* | 比較困難 |
| 200 | 計算機218(WEB前端3) | 20210203848 | 宗*琛 | 比較困難 |
| 201 | 計算機218(WEB前端3) | 20210218117 | 胡*濤 | 一般困難 |
| 202 | 計算機218(WEB前端3) | 20210218208 | 陶* | 特别困難 |
| 203 | 計算機218(網絡1) | 20210203801 | 陳*翠 | 比較困難 |
| 204 | 計算機218(網絡1) | 20210203804 | 胡*晶 | 比較困難 |
| 205 | 計算機218(網絡1) | 20210203806 | 李*陽 | 一般困難 |
| 206 | 計算機218(網絡1) | 20210203807 | 梁*晴 | 比較困難 |
| 207 | 計算機218(網絡1) | 20210203813 | 張*靜 | 比較困難 |
| 208 | 計算機218(網絡1) | 20210203820 | 丁*珏 | 特别困難 |
| 209 | 計算機218(網絡1) | 20210203822 | 高*平 | 特别困難 |
| 210 | 計算機218(網絡1) | 20210203827 | 李* | 比較困難 |
| 211 | 計算機218(網絡1) | 20210203830 | 劉*浩 | 一般困難 |
| 212 | 計算機218(網絡1) | 20210203836 | 王*崟 | 比較困難 |
| 213 | 計算機218(網絡1) | 20210203838 | 王*印 | 特别困難 |
| 214 | 計算機218(網絡1) | 20210203844 | 張* | 特别困難 |
| 215 | 計算機218(網絡1) | 20210203846 | 鄭*心 | 比較困難 |
| 216 | 計算機218(網絡1) | 20210218315 | 張*康 | 特别困難 |
| 217 | 計算機218(網絡1) | 20210219106 | 蔡*川 | 比較困難 |
| 218 | 計算機219 | 20210203924 | 郝*海 | 一般困難 |
| 219 | 計算機219 | 20210203918 | 陳*金 | 比較困難 |
| 220 | 計算機219(WEB前端3) | 20210203901 | 白*雪 | 比較困難 |
| 221 | 計算機219(WEB前端3) | 20210203906 | 李* | 一般困難 |
| 222 | 計算機219(WEB前端3) | 20210203908 | 劉*期 | 比較困難 |
| 223 | 計算機219(WEB前端3) | 20210203921 | 杜*龍 | 特别困難 |
| 224 | 計算機219(大數據2) | 20210203939 | 吳*傑 | 特别困難 |
| 225 | 計算機219(網絡1) | 20210203903 | 杜* | 比較困難 |
| 226 | 計算機219(網絡1) | 20210203904 | 郭*鑫 | 比較困難 |
| 227 | 計算機219(網絡1) | 20210203907 | 李* | 特别困難 |
| 228 | 計算機219(網絡1) | 20210203909 | 馬* | 比較困難 |
| 229 | 計算機219(網絡1) | 20210203910 | 任* | 比較困難 |
| 230 | 計算機219(網絡1) | 20210203911 | 王*梅 | 一般困難 |
| 231 | 計算機219(網絡1) | 20210203923 | 耿*越 | 比較困難 |
| 232 | 計算機220 | 20220203004 | 裴*婷 | 比較困難 |
| 233 | 計算機220 | 20220203005 | 殷*菁 | 一般困難 |
| 234 | 計算機220 | 20220203006 | 陳*鳳 | 一般困難 |
| 235 | 計算機220 | 20220203008 | 何*冰 | 比較困難 |
| 236 | 計算機220 | 20220203012 | 呂*陽 | 一般困難 |
| 237 | 計算機220 | 20220203013 | 孫*炜 | 一般困難 |
| 238 | 計算機220 | 20220203014 | 李*豪 | 特别困難 |
| 239 | 計算機220 | 20220203020 | 王* | 比較困難 |
| 240 | 計算機220 | 20220203021 | 李*生 | 特别困難 |
| 241 | 計算機220 | 20220203023 | 王*玮 | 特别困難 |
| 242 | 計算機220 | 20220203026 | 楊*豪 | 特别困難 |
| 243 | 計算機220 | 20220203029 | 孫*晴 | 一般困難 |
| 244 | 計算機220 | 20220203030 | 徐*國 | 特别困難 |
| 245 | 計算機220 | 20220203032 | 路*華 | 一般困難 |
| 246 | 計算機220 | 20220203033 | 丁*鵬 | 比較困難 |
| 247 | 計算機220 | 20220203034 | 邱* | 一般困難 |
| 248 | 計算機221T | 20220203104 | 何*卿 | 特别困難 |
| 249 | 計算機221T | 20220203114 | 曹*鵬 | 比較困難 |
| 250 | 計算機221T | 20220203138 | 譚*陽 | 特别困難 |
| 251 | 計算機221T | 20220203139 | 唐*明 | 特别困難 |
| 252 | 計算機221T | 20220203147 | 徐*翔 | 比較困難 |
| 253 | 計算機221T | 20220203151 | 周*升 | 特别困難 |
| 254 | 計算機221T | 20220203154 | 鄒*恒 | 特别困難 |
| 255 | 計算機222T | 20220203203 | 胡* | 比較困難 |
| 256 | 計算機222T | 20220203205 | 劉*怡 | 特别困難 |
| 257 | 計算機222T | 20220203216 | 崔* | 特别困難 |
| 258 | 計算機222T | 20220203218 | 戈*峰 | 特别困難 |
| 259 | 計算機222T | 20220203219 | 鞏*暢 | 一般困難 |
| 260 | 計算機222T | 20220203220 | 郭*豪 | 一般困難 |
| 261 | 計算機222T | 20220203224 | 柳* | 比較困難 |
| 262 | 計算機222T | 20220203225 | 劉* | 一般困難 |
| 263 | 計算機222T | 20220203226 | 陸*承 | 比較困難 |
| 264 | 計算機222T | 20220203227 | 陸*宇 | 一般困難 |
| 265 | 計算機222T | 20220203234 | 萬* | 特别困難 |
| 266 | 計算機222T | 20220203250 | 張*瀚 | 一般困難 |
| 267 | 計算機223T | 20220203304 | 李*昱 | 比較困難 |
| 268 | 計算機223T | 20220203320 | 朱*宇 | 比較困難 |
| 269 | 計算機223T | 20220203338 | 譚*偉 | 比較困難 |
| 270 | 計算機223T | 20220203353 | 周* | 比較困難 |
| 271 | 計算機223T | 20220203354 | 莊*生 | 特别困難 |
| 272 | 計算機224D | 20220203401 | 郭*玲 | 一般困難 |
| 273 | 計算機224D | 20220203407 | 金* | 一般困難 |
| 274 | 計算機224D | 20220203408 | 駱* | 比較困難 |
| 275 | 計算機224D | 20220203412 | 張*瑤 | 特别困難 |
| 276 | 計算機224D | 20220203421 | 趙*軒 | 特别困難 |
| 277 | 計算機224D | 20220203433 | 方*龍 | 比較困難 |
| 278 | 計算機225D | 20220203503 | 楊*水 | 一般困難 |
| 279 | 計算機225D | 20220203504 | 夏*陳 | 比較困難 |
| 280 | 計算機225D | 20220203508 | 邱* | 比較困難 |
| 281 | 計算機225D | 20220203509 | 田*琦 | 特别困難 |
| 282 | 計算機225D | 20220203511 | 李* | 特别困難 |
| 283 | 計算機225D | 20220203514 | 周* | 比較困難 |
| 284 | 計算機225D | 20220203515 | 方*龍 | 比較困難 |
| 285 | 計算機225D | 20220203525 | 崔*汗 | 特别困難 |
| 286 | 計算機225D | 20220203532 | 張*昊 | 一般困難 |
| 287 | 計算機226 | 20220203607 | 宋* | 比較困難 |
| 288 | 計算機226 | 20220203634 | 張*琦 | 比較困難 |
| 289 | 計算機226 | 20220203601 | 李*霏 | 特别困難 |
| 290 | 計算機226 | 20220203604 | 施* | 比較困難 |
| 291 | 計算機226 | 20220203610 | 張*影 | 一般困難 |
| 292 | 計算機226 | 20220203617 | 張* | 一般困難 |
| 293 | 計算機226 | 20220203618 | 陳* | 特别困難 |
| 294 | 計算機226 | 20220203620 | 蒙*鑫 | 比較困難 |
| 295 | 計算機226 | 20220203621 | 劉*航 | 特别困難 |
| 296 | 計算機226 | 20220203623 | 劉* | 一般困難 |
| 297 | 計算機226 | 20220203627 | 何*帆 | 一般困難 |
| 298 | 計算機226 | 20220309410 | 滕*新 | 一般困難 |
| 299 | 計算機227 | 20220203703 | 李* | 一般困難 |
| 300 | 計算機227 | 20220203706 | 李*語 | 比較困難 |
| 301 | 計算機227 | 20220203707 | 楚*雪 | 比較困難 |
| 302 | 計算機227 | 20220203708 | 王*戈 | 比較困難 |
| 303 | 計算機227 | 20220203711 | 楊*茹 | 特别困難 |
| 304 | 計算機227 | 20220203723 | 張*樂 | 比較困難 |
| 305 | 計算機228 | 20220203801 | 李* | 比較困難 |
| 306 | 計算機228 | 20220203803 | 張*如 | 特别困難 |
| 307 | 計算機228 | 20220203806 | 劉* | 比較困難 |
| 308 | 計算機228 | 20220203807 | 翟*欣 | 比較困難 |
| 309 | 計算機228 | 20220203808 | 匡*潔 | 一般困難 |
| 310 | 計算機228 | 20220203810 | 蘇*娜 | 一般困難 |
| 311 | 計算機228 | 20220203813 | 肖* | 特别困難 |
| 312 | 計算機228 | 20220203814 | 孫*悅 | 比較困難 |
| 313 | 計算機228 | 20220203819 | 楊*奇 | 比較困難 |
| 314 | 計算機228 | 20220203821 | 黎* | 一般困難 |
| 315 | 計算機228 | 20220203832 | 窦*明 | 特别困難 |
| 316 | 計算機229 | 20220203906 | 田*華 | 特别困難 |
| 317 | 計算機229 | 20220203912 | 鐘*晴 | 特别困難 |
| 318 | 計算機229 | 20220203907 | 潘*歡 | 比較困難 |
| 319 | 計算機229 | 20220203909 | 計*夢 | 比較困難 |
| 320 | 計算機229 | 20220203919 | 狄*濤 | 比較困難 |
| 321 | 計算機229 | 20220203923 | 樊*宇 | 比較困難 |
| 322 | 計算機229 | 20220203924 | 劉*鋒 | 特别困難 |
| 323 | 計算機229 | 20220203931 | 董*富 | 一般困難 |
| 324 | 計算機229 | 20220203932 | 儲* | 一般困難 |
| 325 | 計算機229 | 20220203934 | 範*發 | 比較困難 |
| 326 | 計算機229 | 20220203936 | 黃*成 | 一般困難 |
| 327 | 軟件211T | 20210218131 | 孫* | 一般困難 |
| 328 | 軟件211T | 20210218152 | 仲*鑫 | 特别困難 |
| 329 | 軟件211T | 20210218155 | 朱*偉 | 比較困難 |
| 330 | 軟件211T(服務器端開發) | 20210218126 | 劉* | 一般困難 |
| 331 | 軟件211T(移動開發) | 20210218102 | 董*秀 | 一般困難 |
| 332 | 軟件211T(移動開發) | 20210218103 | 杜*婷 | 一般困難 |
| 333 | 軟件211T(移動開發) | 20210218104 | 索*如 | 比較困難 |
| 334 | 軟件211T(移動開發) | 20210218105 | 譚* | 比較困難 |
| 335 | 軟件211T(移動開發) | 20210218112 | 陳*恩 | 特别困難 |
| 336 | 軟件212 | 20200218208 | 崔* | 特别困難 |
| 337 | 軟件212(服務器端開發) | 20210218205 | 劉* | 一般困難 |
| 338 | 軟件212(服務器端開發) | 20210218206 | 馬*婉 | 一般困難 |
| 339 | 軟件212(服務器端開發) | 20210218213 | 曹*帥 | 一般困難 |
| 340 | 軟件212(服務器端開發) | 20210218223 | 李* | 比較困難 |
| 341 | 軟件212(服務器端開發) | 20210218228 | 劉*東 | 一般困難 |
| 342 | 軟件212(服務器端開發) | 20210218250 | 張*瑞 | 比較困難 |
| 343 | 軟件212(服務器端開發) | 20210218252 | 趙* | 一般困難 |
| 344 | 軟件212(移動開發) | 20210218239 | 吳*奎 | 一般困難 |
| 345 | 軟件212(移動開發) | 20210218218 | 杜*琦 | 特别困難 |
| 346 | 軟件212(移動開發) | 20210218220 | 高* | 一般困難 |
| 347 | 軟件212(移動開發) | 20210218224 | 李* | 比較困難 |
| 348 | 軟件212(移動開發) | 20210218227 | 劉*凡 | 一般困難 |
| 349 | 軟件212(移動開發) | 20210218236 | 王* | 特别困難 |
| 350 | 軟件212(移動開發) | 20210218237 | 王*飛 | 一般困難 |
| 351 | 軟件212(移動開發) | 20210218242 | 薛* | 比較困難 |
| 352 | 軟件212(移動開發) | 20210218243 | 楊*康 | 特别困難 |
| 353 | 軟件212(移動開發) | 20210218244 | 楊*秋 | 一般困難 |
| 354 | 軟件212(移動開發) | 20210218247 | 餘*龍 | 特别困難 |
| 355 | 軟件213 | 20210218322 | 賴*福 | 一般困難 |
| 356 | 軟件213 | 20210218344 | 楊* | 特别困難 |
| 357 | 軟件213 | 20210218352 | 趙*旋 | 比較困難 |
| 358 | 軟件213(服務器端開發) | 20210218318 | 杜*恒 | 比較困難 |
| 359 | 軟件213(服務器端開發) | 20210218319 | 付*鑫 | 比較困難 |
| 360 | 軟件213(服務器端開發) | 20210203917 | 曾*榮 | 一般困難 |
| 361 | 軟件213(服務器端開發) | 20210218308 | 田*慧 | 一般困難 |
| 362 | 軟件213(服務器端開發) | 20210218317 | 丁*坤 | 特别困難 |
| 363 | 軟件213(服務器端開發) | 20210218346 | 銀*東 | 一般困難 |
| 364 | 軟件213(服務器端開發) | 20210218349 | 張*帆 | 一般困難 |
| 365 | 軟件213(移動開發) | 20210218306 | 彭*怡 | 一般困難 |
| 366 | 軟件213(移動開發) | 20210218320 | 何* | 比較困難 |
| 367 | 軟件213(移動開發) | 20210218324 | 李* | 一般困難 |
| 368 | 軟件213(移動開發) | 20210218327 | 劉*功 | 比較困難 |
| 369 | 軟件213(移動開發) | 20210218336 | 王*龍 | 特别困難 |
| 370 | 軟件221T | 20220218103 | 田*華 | 特别困難 |
| 371 | 軟件221T | 20220218108 | 陳*舉 | 一般困難 |
| 372 | 軟件221T | 20220218109 | 郭*豪 | 一般困難 |
| 373 | 軟件221T | 20220218111 | 蔣* | 特别困難 |
| 374 | 軟件221T | 20220218115 | 潘* | 一般困難 |
| 375 | 軟件221T | 20220218127 | 徐*凱 | 特别困難 |
| 376 | 軟件222T | 20220203336 | 孫*翔 | 比較困難 |
