2021-2022學年第二學期綜合測評優秀獎 獲獎人員名單公示
日期:2022-10-25 17:25:05  發布人:dzxy  浏覽量:2216

    根據伟德国际1949始于英国《關于做好2021-2022學年第二學期綜合測評優秀獎評定工作的通知》文件的要求,經學院研究決定,拟評定以下同學獲綜合測評優秀獎,現予以公示。

    公示時間為10月25--10月27日。

對結果如有異議,請與學院分管領導聯系,聯系電話:81050726。                                              

 

                                          伟德国际1949始于英国

202210月25

伟德国际1949始于英国 綜合測評優秀獎評定結果彙總表
(2021—2022學年第二學期)
序号 等級 班級 學号 姓名 綜合測評 學期平均學分績 備注 審核
分值 名次
1 一等獎 動漫206 20200209623 陳慧彤 90.97  1 91.70 
2 一等獎 通信203 20200230304 師彤 88.92  1 90.93 
3 一等獎 微機204 20200203420 林金榜 90.04  2 90.08 
4 一等獎 微機204 20200203431 臧士龍 88.68  3 92.16 
5 一等獎 微機205 20200203502 侯文靜 89.04  1 92.88 
6 一等獎 微機206 20200203620 錢儀偉 90.26  1 92.75 
7 一等獎 物聯202Z 20200208216 黃凱軒 92.30  1 90.20 
8 一等獎 無人機202 180210217 夏磊 88.13  3 91.05 
9 一等獎 信管201T 20200260102 達晨宇 89.03  1 90.67 
10 一等獎 信管203 20200260309 黃俊傑 88.47  1 92.95 
11 一等獎 雲計算201T 20200206101 駱欣如 91.48  1 92.13 
12 一等獎 雲計算203 20200206304 牛譯翎 92.97  1 94.35 
13 一等獎 雲計算203 20200206313 陳泆舟 92.01  2 90.09 
14 一等獎 電子201D(3+3) 20200204102 徐銳 92.37  2 93.22 
15 一等獎 電子203 20200204301 姜文婧 90.21  1 93.22 
16 一等獎 計算機210 20210204025 紀漪楓 91.77  1 92.89 
17 一等獎 計算機210 20210204048 祝奧明 89.95  2 91.11 
18 一等獎 計算機216 20210203640 楊佩鹭 91.80  1 92.20 
19 一等獎 計算機216 20210203636 王守衡 91.74  2 93.08 
20 一等獎 計算機216 20210203604 胡軍霞 90.29  3 91.86 
21 一等獎 計算機216 20210203612 楊青宇 88.85  4 90.50 
22 一等獎 計算機218 20210203806 李小陽 88.73  1 90.38 
1 二等獎 電氣205Z 20200201534 徐晖 86.13  1 89.54 
2 二等獎 電氣206 20200201612 顧笑銘 90.34  1 89.08 
3 二等獎 電氣206 20200201635 趙強 88.00  2 89.48 
4 二等獎 電氣206 20200201601 呂響 87.96  3 89.69 
5 二等獎 動漫204 20200209423 董文鑫 89.25  1 88.58 
6 二等獎 動漫206 20200209632 師博 86.24  2 88.56 
7 二等獎 軟件201 180204107 韓曉語 89.67  1 89.34 
8 二等獎 軟件202 20200218205 魏金辰 87.00  1 88.96 
9 二等獎 通信203 20200230301 單雨紅 87.97  2 90.74 
10 二等獎 通信203 2020023006 王莉莉 87.01  3 89.82 
11 二等獎 微機2010 20200203008 魏佳甯 87.72  1 88.64 
12 二等獎 微機2010 20200203015 胡安傑 86.85  2 91.46 
13 二等獎 微機2011 20200299105 潘娜 91.16  1 89.03 
14 二等獎 微機2011 20200299124 蘇壵 86.70  5 88.20 
15 二等獎 微機204 20200203423 潘磊 91.93  1 88.81 
16 二等獎 微機204 20200203415 龔家兵 86.82  6 88.36 
17 二等獎 微機205 20200203530 楊賢皓 87.84  2 89.28 
18 二等獎 微機208 20200203805 李夢茹 89.03  1 88.85 
19 二等獎 物聯201T 20200208105 胡嚴桢 87.44  2 88.20 
20 二等獎 物聯202Z 20200208214 顧喬軒 91.87  2 88.14 
21 二等獎 物聯203 20200208322 王漢龍 88.79  1 88.57 
22 二等獎 物聯204 20200208431 朱鵬飛 89.12  1 88.68 
23 二等獎 無人機202 20200210203 熊青青 90.96  1 88.00 
24 二等獎 雲計算203 20200206340 朱奇 88.32  3 89.76 
25 二等獎 雲計算203 20200206324 龐豹 86.38  4 88.76 
26 二等獎 雲計算203 20200206303 劉夢琪 86.08  5 89.36 
27 二等獎 電子201D(3+3) 20200204101 邢冬林 92.61  1 89.78 
28 二等獎 電子201D(3+3) 180101423 韋卓然 89.88  3 89.56 
29 二等獎 電子201D(3+3) 20200204114 楊添博 88.05  4 88.66 
30 二等獎 電子201D(3+3) 20200204106 黃璐楠 87.62  5 90.44 
31 二等獎 電子201D(3+3) 20200204110 施凱文 87.15  6 89.34 
32 二等獎 電子211D(3+3) 20210204122 陳曉豔 89.40  1 88.32 
33 二等獎 電氣211T 20210201104 程明 86.70  1 88.04 
34 二等獎 電氣212z 20210201206 高明烨 86.99  1 88.78 
35 二等獎 計算機214T 20210203404 毛文莉 87.74  2 88.88 
36 二等獎 計算機214T 20210203401 陳玥 87.25  3 89.14 
37 二等獎 計算機214T 20210203405 錢婷 86.25  4 89.14 
38 二等獎 計算機215T 20210203509 楊婷 88.85  1 88.42 
39 二等獎 計算機216 20210203619 鄧春龍 88.32  5 89.08 
40 二等獎 計算機216 20210203642 嶽耀輝 87.92  8 91.76 
41 二等獎 計算機216 20210203621 高岩松 87.85  9 88.70 
42 二等獎 計算機216 20210203610 王晨 86.78  10 89.96 
43 二等獎 計算機216 20210203634 田軍偉 86.26  11 88.52 
44 二等獎 計算機217 20210203702 單維蓮 87.26  1 88.52 
45 二等獎 計算機217 20210203715 張湘晨 86.28  2 88.60 
46 二等獎 計算機217 20210203716 朱甯鳳 86.27  3 88.38 
47 二等獎 計算機218 20210203810 王醒醒 87.87  3 89.18 
48 二等獎 計算機218 20210203815 朱雪惠 87.40  4 91.20 
49 二等獎 計算機218 20210203848 宗德琛 87.30  5 88.53 
50 二等獎 計算機218 20210203807 梁琛晴 87.22  6 88.20 
51 二等獎 計算機218 20210203808 羅馨月 86.87  8 88.62 
52 二等獎 計算機219 20210203914 楊璇 89.61  1 89.45 
53 二等獎 計算機219 20210203907 李雪 89.37  2 88.75 
54 二等獎 計算機219 20210203917 曾俊榮 89.27  3 88.75 
55 二等獎 計算機219 20210203911 王豔梅 89.18  4 88.96 
56 二等獎 計算機219 20210203903 杜鑫 88.56  5 88.44 
57 二等獎 計算機219 20210203913 熊山清 87.03  7 89.02 
58 二等獎 軟件212 20210218201 杜蓉蓉 87.96  2 90.32 
59 二等獎 軟件212 20210218208 陶燦 87.45  3 90.51 
60 二等獎 軟件212 20210218203 黃倩倩 86.59  7 88.62 
61 二等獎 軟件212 20210218207 邱陽 86.25  8 88.81 
62 二等獎 通信213(轉本) 20210230304 秦項怡 91.38  1 88.92 
63 二等獎 通信213(轉本) 20210230306 楊慧 86.93  3 88.73 
64 二等獎 通信213(轉本) 20210230316 沈昕韓 86.04  5 88.88 
65 二等獎 物聯212Z 20210208208 方磊 86.14  1 89.07 
66 二等獎 物聯214 20210208410 鄒丹妮 86.30  3 88.29 
1 三等獎 電氣204Z 20200201441 朱俊楠 86.43  1 86.46 
2 三等獎 電氣204Z 20200201426 孫馮銳 84.60  2 88.00 
3 三等獎 電氣205Z 20200201508 公茂順 84.41  4 88.02 
4 三等獎 電氣206 20200201634 張智翔 85.06  5 87.56 
5 三等獎 電氣207 20200201702 陸繹卉 86.03  1 87.19 
6 三等獎 電氣207 20200201704 陳亮 84.66  3 90.13 
7 三等獎 電氣207 20200201701 何欣穎 84.45  4 87.23 
8 三等獎 動漫201T 20200209112 孫先金 88.38  1 86.92 
9 三等獎 動漫201T 20200209105 鞠蕙琳 85.10  2 86.28 
10 三等獎 動漫202D 20200209224 龔星裕 84.74  1 86.28 
11 三等獎 動漫204 20200209401 戴春雨 84.20  3 87.44 
12 三等獎 動漫205 20200209527 李庭翰 84.70  1 87.19 
13 三等獎 動漫205 20200209520 張玉婷 84.49  2 86.79 
14 三等獎 動漫206 20200209610 汪清奕 85.06  3 87.81 
15 三等獎 動漫206 20200209615 楊惠岚 85.01  4 88.21 
16 三等獎 軟件201 20200218130 徐傑 86.02  2 86.28 
17 三等獎 軟件202 20200218203 滿曉雪 86.74  2 86.28 
18 三等獎 軟件202 20200218220 李家成 84.87  4 89.50 
19 三等獎 軟件203 20200218305 王峥達 85.19  3 90.93 
20 三等獎 軟件204 20200218416 胡堯 88.52  1 86.48 
21 三等獎 通信201T 20200230101 王心茹 86.68  1 87.44 
22 三等獎 微機2010 20200203025 苗轶博 85.78  6 86.75 
23 三等獎 微機2010 20200203024 梅鵬坤 85.19  8 88.43 
24 三等獎 微機2010 20200203003 管夢晴 84.99  9 88.77 
25 三等獎 微機2010 20200203027 王榮陽 84.62  11 89.89 
26 三等獎 微機2010 20200203034 周旭 84.12  14 88.03 
27 三等獎 微機2011 20200299103 劉春雨 89.88  2 86.64 
28 三等獎 微機2011 20200299115 樂文浩 88.09  4 87.46 
29 三等獎 微機2011 20200299110 張盛菲 84.23  8 87.42 
30 三等獎 微機2011 20200299133 趙偉業 84.22  9 86.81 
31 三等獎 微機2011 20200299118 李彤 84.04  10 86.95 
32 三等獎 微機202D 20200203210 盧怡 85.40  1 88.32 
33 三等獎 微機203D 20200203318 惠承德 86.92  1 87.43 
34 三等獎 微機203D 20200203301 陳錦甯 85.03  3 87.06 
35 三等獎 微機204 20200203403 錢雨妍 88.33  4 87.07 
36 三等獎 微機204 20200203418 李健 86.69  7 86.19 
37 三等獎 微機204 20200203419 李鵬傑 85.37  9 87.15 
38 三等獎 微機204 20200203414 程瑤 84.95  10 87.90 
39 三等獎 微機205 20200203505 強雪妮 86.43  3 87.75 
40 三等獎 微機205 20200203508 張盼盼 85.90  4 87.67 
41 三等獎 微機205 20200203506 熊夢瑤 85.00  5 88.95 
42 三等獎 微機205 20200203523 塗新宇 84.50  6 86.69 
43 三等獎 微機205 20200203509 張欣欣 84.47  7 86.13 
44 三等獎 微機205 20200203501 葛菲 84.26  8 87.72 
45 三等獎 微機206 20200203605 孫佳甯 86.47  2 87.74 
46 三等獎 微機206 20200203601 陳孫榕 85.23  3 88.06 
47 三等獎 微機207 20200203711 徐洋帆 88.71  1 87.82 
48 三等獎 微機207 20200203712 葉杜萍 88.52  2 86.97 
49 三等獎 微機207 20200203710 向俊林 84.97  6 86.82 
50 三等獎 微機208 20200203801 丁雨楠 85.82  5 88.84 
51 三等獎 微機209 20200203910 張梅洲 84.46  3 86.97 
52 三等獎 物聯201T 20200208102 顧駿楠 88.18  1 87.52 
53 三等獎 物聯201T 20200208106 紀浩楠 84.33  4 87.06 
54 三等獎 物聯203 20200208325 吳廣鵬 86.24  2 87.67 
55 三等獎 物聯204 20200208401 陳麗芬 85.79  3 86.30 
56 三等獎 物聯204 20200208403 李紫雯 84.61  4 87.57 
57 三等獎 物聯204 20200208419 馬飛躍 84.11  7 86.21 
58 三等獎 物聯205 20200208524 王安琳 89.32  1 87.28 
59 三等獎 物聯205 20200208508 吳菲 85.88  2 86.81 
60 三等獎 物聯205 20200208503 黃小露 85.02  3 88.91 
61 三等獎 物聯205 20200208519 劉志超 84.66  5 86.51 
62 三等獎 無人機201T 20200210107 張智超 84.77  1 89.71 
63 三等獎 無人機202 20200210201 侯佩芳 87.55  2 87.69 
64 三等獎 無人機202 20200210221 楊金敖 86.73  4 87.82 
65 三等獎 無人機202 20200210220 徐來兵 85.14  6 87.64 
66 三等獎 信管203 20200203608 甕曉薇 86.37  4 86.82 
67 三等獎 雲計算203 20200206326 石健 86.02  6 86.04 
68 三等獎 雲計算203 180708339 秦瑞庚 85.90  7 91.63 
69 三等獎 雲計算203 20200206325 秦學松 85.52  8 86.87 
70 三等獎 雲計算203 20200206305 彭笑覃 85.43  9 89.65 
71 三等獎 雲計算203 20200206336 姚順宇 84.95  10 86.69 
72 三等獎 雲計算203 20200206311 張雨晗 84.44  13 86.60 
73 三等獎 雲計算203 20200206308 宋圓圓 84.30  14 87.64 
74 三等獎 雲計算203 20200206309 王星宇 84.10  15 89.24 
75 三等獎 電子203 150207204 陳林 87.98  2 86.76 
76 三等獎 無人機212 20210210208 張龍龍 85.48  1 90.60 
77 三等獎 無人機212 20210210204 劉振 85.34  2 88.88 
78 三等獎 無人機211T 20210210104 陳英旭 84.97  3 88.18 
79 三等獎 電氣211T 20210201124 馬富強 86.49  2 86.50 
80 三等獎 電氣211T 20210201103 蔡天奕 84.05  6 87.46 
81 三等獎 電氣212z 20210201203 戴佳樂 85.43  2 86.38 
82 三等獎 電氣214 20210201408 苟喆 87.24  1 86.47 
83 三等獎 電氣214 20210201422 王一恒 86.90  2 86.79 
84 三等獎 電氣214 20210201407 高書海 85.45  5 86.09 
85 三等獎 電氣214 20210201418 孫豪吉 85.08  6 86.32 
86 三等獎 電氣214 20210201428 周俊賢 84.93  7 86.51 
87 三等獎 動漫212T 20210209206 劉思怡 87.91  1 87.50 
88 三等獎 動漫212T 20210209212 向宇娟 86.44  3 86.16 
89 三等獎 動漫212T 20210209209 呂苗雨 85.48  5 86.40 
90 三等獎 動漫212T 20210209204 蔣雪媛 84.93  6 86.66 
91 三等獎 計算機210 20210204015 張金秋 87.12  4 87.00 
92 三等獎 計算機210 20210204012 王英英 86.92  5 87.53 
93 三等獎 計算機210 20210204001 畢夢穎 86.31  7 87.22 
94 三等獎 計算機210 20210204010 宋雪桐 85.91  8 87.25 
95 三等獎 計算機210 20210204005 黃玉潔 85.04  13 86.00 
96 三等獎 計算機210 20210204018 程鋼 84.95  15 86.29 
97 三等獎 計算機213T 20210203308 王旸 87.31  1 87.34 
98 三等獎 計算機213T 20210203304 劉彤 85.86  4 87.80 
99 三等獎 計算機214T 20210203412 房文志 88.16  1 87.48 
100 三等獎 計算機214T 20210203430 張皓 86.17  5 86.74 
101 三等獎 計算機214T 20210203425 王宋毅 86.07  6 86.66 
102 三等獎 計算機214T 20210203408 楊飛婷 84.55  10 86.54 
103 三等獎 計算機215T 20210203511 陳文傑 88.20  2 86.08 
104 三等獎 計算機215T 20210203504 李瑤 88.16  3 87.00 
105 三等獎 計算機215T 20210203510 莊加馨 85.75  6 87.90 
106 三等獎 計算機216 20210203617 陳震 87.97  6 87.10 
107 三等獎 計算機216 20210203633 談越家 85.91  13 86.70 
108 三等獎 計算機216 20210203602 丁甯 85.67  14 88.14 
109 三等獎 計算機216 20210203603 高夢宇 85.60  16 86.16 
110 三等獎 計算機216 20210203638 肖貴廣 85.45  17 86.34 
111 三等獎 計算機216 20210203622 郭俊傑 84.91  21 86.70 
112 三等獎 計算機216 20210203601 常亞珠 84.29  27 86.74 
113 三等獎 計算機217 20210203703 付肖悅 85.47  4 86.70 
114 三等獎 計算機217 20210203714 姚思雅 85.04  5 88.48 
115 三等獎 計算機217 20210203746 趙凱 84.50  7 86.12 
116 三等獎 計算機218 20210203844 張傑 88.70  2 87.07 
117 三等獎 計算機218 20210203801 陳麗翠 86.43  10 86.45 
118 三等獎 計算機218 20210203802 董慧瑾 86.19  11 87.11 
119 三等獎 計算機218 20210203809 戚羽彤 85.84  12 87.76 
120 三等獎 計算機218 20210203811 吳雨珊 85.15  14 86.45 
121 三等獎 計算機218 20210203829 林克布 84.29  19 86.02 
122 三等獎 計算機219 20210203910 任雪 88.52  6 87.84 
123 三等獎 計算機219 20210203901 白文雪 85.91  9 88.55 
124 三等獎 軟件212 20210218223 李函 88.57  1 87.13 
125 三等獎 軟件212 20210218205 劉敏 86.66  6 87.00 
126 三等獎 軟件212 190206829 張家輝 86.00  9 86.25 
127 三等獎 軟件212 20210218202 胡玉芳 85.82  10 88.04 
128 三等獎 軟件212 20210218210 徐可 85.80  11 86.43 
129 三等獎 軟件212 20210218220 高楊 85.16  12 86.32 
130 三等獎 軟件212 20210218247 餘洋龍 84.81  14 86.02 
131 三等獎 軟件212 20210208406 王丹 84.66  15 86.75 
132 三等獎 軟件213 20210218302 胡歆 84.28  4 86.96 
133 三等獎 通信211T 20210203409 張志遠 89.62  1 87.55 
134 三等獎 通信213(轉本) 20210230303 倪佳怡 90.41  2 86.35 
135 三等獎 通信213(轉本) 20210230307 楊麗華 86.90  4 87.55 
136 三等獎 物聯211T 20210208102 龐一諾 87.87  1 87.25 
137 三等獎 物聯213 20210208303 胡绮繡 91.37  1 87.18 
138 三等獎 物聯213 20210208301 陳心怡 88.72  2 87.14 
139 三等獎 物聯213 20210208308 王君竹 88.66  3 87.16 
140 三等獎 物聯213 20210208327 葉鑫濤 86.86  6 87.16 
141 三等獎 物聯214 20210208429 張子熙 86.72  2 87.13 
142 三等獎 物聯214 20210208404 李穎 85.99  4 87.66 
143 三等獎 物聯214 20210208407 王倩 85.66  6 86.77 
144 三等獎 物聯214 20210208409 趙一錦 85.04  8 86.00 
145 三等獎 物聯214 20210208418 阚浩東 84.96  9 86.55 
146 三等獎 雲計算211T 20210219109 孫權 88.31  1 86.30 


Copyright © 伟德国际1949始于英国 - 伟德国际集团 版權所有  地址:中國江蘇省南通市青年中路89号  
聯系人:劉倩 電話:0513-81050721 Email:178499432@qq.com

Baidu
sogou